CEPC Delphes App run in Windows container V1 | |||
---|---|---|---|
Platform | Version | Created | Average computing |
Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 0.01 | 8 May 2023, 7:36:39 UTC | 1 GigaFLOPS |
CEPC Delphes App in Container V2 | |||
Platform | Version | Created | Average computing |
Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 0.01 | 13 Jun 2023, 9:13:35 UTC | 1 GigaFLOPS |
Total average computing: 1 GigaFLOPS
©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心