Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75369 | 33240 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:13:55 UTC | Completed and validated | 25.34 | 0.09 | 0.17 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75370 | 33301 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:13:55 UTC | Completed and validated | 24.34 | 0.20 | 0.28 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75371 | 33304 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:14:06 UTC | Completed and validated | 24.29 | 0.25 | 0.25 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75372 | 33305 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:14:06 UTC | Completed and validated | 24.29 | 0.16 | 0.16 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75373 | 33305 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:14:06 UTC | Completed and validated | 24.29 | 0.16 | 0.16 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75374 | 33306 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:14:06 UTC | Completed and validated | 23.27 | 0.08 | 0.15 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75375 | 33306 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:14:06 UTC | Completed and validated | 23.27 | 0.09 | 0.15 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75376 | 33322 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:14:06 UTC | Completed and validated | 23.27 | 0.11 | 0.17 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75377 | 33325 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:14:06 UTC | Completed and validated | 25.07 | 0.22 | 0.17 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75378 | 33325 | 1 Dec 2023, 22:13:16 UTC | 1 Dec 2023, 22:14:06 UTC | Completed and validated | 25.07 | 0.17 | 0.17 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75278 | 33339 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:19 UTC | Completed and validated | 38.52 | 0.06 | 0.20 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75279 | 33339 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:31 UTC | Completed and validated | 24.84 | 0.11 | 0.20 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75280 | 33346 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:19 UTC | Completed and validated | 35.69 | 0.14 | 0.21 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75281 | 33361 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:42 UTC | Completed and validated | 26.07 | 0.14 | 0.22 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75282 | 33375 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:19 UTC | Completed and validated | 48.12 | 0.09 | 0.24 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75283 | 33312 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:31 UTC | Completed and validated | 27.59 | 0.06 | 0.26 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75284 | 33313 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:19 UTC | Completed and validated | 24.34 | 0.05 | 0.16 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75285 | 33318 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:42 UTC | Completed and validated | 19.97 | 0.08 | 0.15 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75286 | 33335 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:31 UTC | Completed and validated | 26.42 | 0.11 | 0.15 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75288 | 33336 | 1 Dec 2023, 12:35:42 UTC | 1 Dec 2023, 12:39:31 UTC | Completed and validated | 25.97 | 0.02 | 0.18 | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心