Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24928 | 10379 | 7 Nov 2023, 15:36:58 UTC | 7 Nov 2023, 15:44:21 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24927 | 10379 | 7 Nov 2023, 15:26:37 UTC | 7 Nov 2023, 15:28:01 UTC | Error while computing | 1.52 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24908 | 10379 | 7 Nov 2023, 12:16:07 UTC | 7 Nov 2023, 15:26:22 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24909 | 10380 | 7 Nov 2023, 12:16:07 UTC | 7 Nov 2023, 15:26:22 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24910 | 10380 | 7 Nov 2023, 12:16:07 UTC | 7 Nov 2023, 15:26:22 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24911 | 10381 | 7 Nov 2023, 12:16:07 UTC | 7 Nov 2023, 15:26:22 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24912 | 10381 | 7 Nov 2023, 12:16:07 UTC | 7 Nov 2023, 15:26:22 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24913 | 10382 | 7 Nov 2023, 12:16:07 UTC | 7 Nov 2023, 15:26:22 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24914 | 10382 | 7 Nov 2023, 12:16:07 UTC | 7 Nov 2023, 15:26:22 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24915 | 10383 | 7 Nov 2023, 12:16:07 UTC | 7 Nov 2023, 15:26:22 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24916 | 10383 | 7 Nov 2023, 12:16:07 UTC | 7 Nov 2023, 15:26:22 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24917 | 10387 | 7 Nov 2023, 12:15:47 UTC | 7 Nov 2023, 12:16:21 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24918 | 10387 | 7 Nov 2023, 12:15:47 UTC | 7 Nov 2023, 12:16:21 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24919 | 10389 | 7 Nov 2023, 12:15:47 UTC | 7 Nov 2023, 12:16:21 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24920 | 10389 | 7 Nov 2023, 12:15:47 UTC | 7 Nov 2023, 12:16:21 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24921 | 10390 | 7 Nov 2023, 12:15:47 UTC | 7 Nov 2023, 12:16:21 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24922 | 10390 | 7 Nov 2023, 12:15:47 UTC | 7 Nov 2023, 12:16:21 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24923 | 10391 | 7 Nov 2023, 12:15:47 UTC | 7 Nov 2023, 12:16:21 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24924 | 10391 | 7 Nov 2023, 12:15:47 UTC | 7 Nov 2023, 12:16:21 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24925 | 10392 | 7 Nov 2023, 12:15:47 UTC | 7 Nov 2023, 12:16:21 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心