Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63323 | 27831 | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | 21 Nov 2023, 2:21:02 UTC | Error while computing | 8.84 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
63324 | 27833 | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | 21 Nov 2023, 2:21:02 UTC | Error while computing | 8.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51968 | 22597 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51969 | 22598 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51970 | 22598 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51971 | 22599 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.09 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51972 | 22599 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.09 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51973 | 22600 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.10 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51845 | 22536 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51852 | 22539 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51853 | 22540 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51854 | 22540 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51855 | 22541 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.06 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51856 | 22541 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.06 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51857 | 22542 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.08 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51909 | 22568 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51910 | 22568 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51911 | 22569 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.10 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51912 | 22569 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.10 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51913 | 22570 | 13 Nov 2023, 2:11:00 UTC | 14 Nov 2023, 6:03:25 UTC | Error while computing | 4.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心