Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24929 | 10511 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 5.11 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24930 | 10511 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 5.11 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24931 | 10512 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24933 | 10513 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.10 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24934 | 10513 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.10 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24957 | 10525 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 5.14 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24958 | 10525 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 5.14 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24959 | 10526 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24960 | 10526 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24961 | 10527 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.08 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24962 | 10527 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.08 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24963 | 10528 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.14 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24964 | 10528 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.14 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24965 | 10529 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.08 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24966 | 10529 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.08 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24967 | 10530 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 5.14 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24968 | 10530 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.14 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24969 | 10531 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.09 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24970 | 10531 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.09 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
24995 | 10544 | 8 Nov 2023, 1:20:21 UTC | 8 Nov 2023, 4:47:25 UTC | Error while computing | 4.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心