Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75394 | 33366 | 4 Dec 2023, 5:13:59 UTC | 4 Dec 2023, 5:29:23 UTC | Error while computing | 1.51 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75395 | 33383 | 4 Dec 2023, 5:13:59 UTC | 4 Dec 2023, 5:29:23 UTC | Error while computing | 1.51 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75391 | 33242 | 4 Dec 2023, 4:40:21 UTC | 4 Dec 2023, 4:47:23 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75392 | 33366 | 4 Dec 2023, 4:40:21 UTC | 4 Dec 2023, 4:47:23 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75393 | 33383 | 4 Dec 2023, 4:40:21 UTC | 4 Dec 2023, 4:47:23 UTC | Error while computing | 1.52 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75388 | 33242 | 4 Dec 2023, 4:18:49 UTC | 4 Dec 2023, 4:27:12 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75389 | 33366 | 4 Dec 2023, 4:18:49 UTC | 4 Dec 2023, 4:27:12 UTC | Error while computing | 1.52 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75390 | 33383 | 4 Dec 2023, 4:18:49 UTC | 4 Dec 2023, 4:27:12 UTC | Error while computing | 1.52 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75385 | 33368 | 4 Dec 2023, 3:31:20 UTC | 4 Dec 2023, 3:49:31 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75387 | 33389 | 4 Dec 2023, 3:31:20 UTC | 4 Dec 2023, 3:49:31 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75382 | 33368 | 4 Dec 2023, 2:43:31 UTC | 4 Dec 2023, 2:58:01 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75383 | 33382 | 4 Dec 2023, 2:43:31 UTC | 4 Dec 2023, 2:58:01 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75384 | 33389 | 4 Dec 2023, 2:43:31 UTC | 4 Dec 2023, 2:58:01 UTC | Error while computing | 1.52 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75379 | 33368 | 3 Dec 2023, 23:56:25 UTC | 4 Dec 2023, 2:42:47 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75380 | 33382 | 3 Dec 2023, 23:56:25 UTC | 4 Dec 2023, 2:42:47 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75381 | 33389 | 3 Dec 2023, 23:56:25 UTC | 4 Dec 2023, 2:42:47 UTC | Error while computing | 1.52 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75264 | 33325 | 1 Dec 2023, 12:34:05 UTC | 1 Dec 2023, 21:15:46 UTC | Error while computing | 1.52 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75265 | 33301 | 1 Dec 2023, 12:34:05 UTC | 1 Dec 2023, 21:15:46 UTC | Error while computing | 1.52 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75266 | 33304 | 1 Dec 2023, 12:34:05 UTC | 1 Dec 2023, 21:15:46 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75267 | 33305 | 1 Dec 2023, 12:34:05 UTC | 1 Dec 2023, 21:15:46 UTC | Error while computing | 1.53 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心