Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75386 | 33382 | 4 Dec 2023, 3:10:31 UTC | 4 Dec 2023, 3:21:52 UTC | Error while computing | 4.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75287 | 33335 | 1 Dec 2023, 9:01:08 UTC | 1 Dec 2023, 9:11:29 UTC | Error while computing | 5.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75245 | 33241 | 26 Nov 2023, 8:48:25 UTC | 26 Nov 2023, 9:01:47 UTC | Error while computing | 4.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
72765 | 31118 | 16 Nov 2023, 18:40:40 UTC | 16 Nov 2023, 18:52:04 UTC | Error while computing | 4.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70188 | 31235 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 6.10 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70189 | 31236 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 6.13 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70190 | 31236 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 4.12 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70191 | 31237 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 4.09 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70192 | 31237 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 3.09 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70193 | 31238 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 8.20 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70194 | 31238 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 6.15 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70195 | 31239 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 8.20 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70196 | 31239 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 5.13 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70197 | 31240 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 4.10 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70198 | 31240 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 6.14 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70199 | 31241 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 6.14 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70200 | 31241 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 8.18 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70201 | 31242 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 6.14 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70202 | 31242 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 7.15 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
70203 | 31243 | 15 Nov 2023, 18:37:16 UTC | 16 Nov 2023, 18:40:23 UTC | Error while computing | 4.11 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心