Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51150 | 12493 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51151 | 12495 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51152 | 12501 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51153 | 12515 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51154 | 12516 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51155 | 12518 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51156 | 12522 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51157 | 12527 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.08 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51159 | 12541 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51160 | 12546 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.06 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51161 | 12547 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51162 | 12549 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.06 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51163 | 12553 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51167 | 12561 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51168 | 12566 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51169 | 12570 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51170 | 12574 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51171 | 12576 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51172 | 12582 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51173 | 12586 | 10 Nov 2023, 1:27:49 UTC | 10 Nov 2023, 9:19:58 UTC | Error while computing | 6.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心