Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75251 | 33242 | 27 Nov 2023, 4:11:35 UTC | 4 Dec 2023, 4:11:35 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75252 | 33366 | 27 Nov 2023, 4:11:35 UTC | 4 Dec 2023, 4:11:35 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75253 | 33383 | 27 Nov 2023, 4:11:35 UTC | 4 Dec 2023, 4:11:35 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75246 | 33368 | 26 Nov 2023, 19:10:12 UTC | 3 Dec 2023, 19:10:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75247 | 33382 | 26 Nov 2023, 19:10:12 UTC | 3 Dec 2023, 19:10:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75248 | 33389 | 26 Nov 2023, 19:10:12 UTC | 3 Dec 2023, 19:10:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75250 | 33241 | 26 Nov 2023, 19:10:12 UTC | 27 Nov 2023, 4:11:45 UTC | Cancelled by server | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75096 | 33293 | 24 Nov 2023, 5:46:42 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:42 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75161 | 33340 | 24 Nov 2023, 5:46:42 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:42 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75189 | 33255 | 24 Nov 2023, 5:46:42 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:42 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75114 | 33308 | 24 Nov 2023, 5:46:30 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75115 | 33314 | 24 Nov 2023, 5:46:30 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75116 | 33314 | 24 Nov 2023, 5:46:30 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75117 | 33330 | 24 Nov 2023, 5:46:30 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75118 | 33331 | 24 Nov 2023, 5:46:30 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75120 | 33332 | 24 Nov 2023, 5:46:30 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75121 | 33332 | 24 Nov 2023, 5:46:30 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75140 | 33313 | 24 Nov 2023, 5:46:30 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75244 | 33329 | 24 Nov 2023, 5:46:30 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75162 | 33341 | 24 Nov 2023, 5:46:15 UTC | 1 Dec 2023, 5:46:15 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心