Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75290 | 33374 | 1 Dec 2023, 8:09:13 UTC | 1 Dec 2023, 8:11:05 UTC | Error while computing | 5.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75249 | 33241 | 26 Nov 2023, 12:54:01 UTC | 26 Nov 2023, 13:01:28 UTC | Error while computing | 5.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75092 | 33329 | 24 Nov 2023, 3:41:33 UTC | 24 Nov 2023, 3:53:48 UTC | Error while computing | 5.06 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
75136 | 33311 | 24 Nov 2023, 1:17:14 UTC | 24 Nov 2023, 1:32:45 UTC | Error while computing | 5.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
68960 | 30971 | 15 Nov 2023, 6:42:06 UTC | 15 Nov 2023, 6:56:35 UTC | Error while computing | 6.06 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
51192 | 17688 | 10 Nov 2023, 16:22:44 UTC | 10 Nov 2023, 16:29:44 UTC | Error while computing | 5.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50944 | 17814 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 6.40 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50945 | 17815 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 6.40 | 0.03 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50946 | 17815 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 4.25 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50947 | 17816 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 5.31 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50948 | 17816 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 6.40 | 0.03 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50949 | 17817 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 5.31 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50950 | 17817 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 5.31 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50951 | 17818 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 4.15 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50952 | 17818 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 4.22 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50953 | 17819 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 5.26 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50954 | 17819 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 5.26 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50955 | 17820 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 5.26 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50956 | 17820 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 5.26 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
50957 | 17821 | 9 Nov 2023, 16:21:10 UTC | 10 Nov 2023, 16:22:33 UTC | Error while computing | 4.22 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心