Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8998 | 4496 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
8999 | 4497 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9000 | 4497 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9001 | 4498 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9002 | 4498 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9003 | 4499 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9004 | 4499 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
8749 | 4372 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9005 | 4500 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
8750 | 4372 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9006 | 4500 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9007 | 4501 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9008 | 4501 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9009 | 4502 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9010 | 4502 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9011 | 4503 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9012 | 4503 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9013 | 4504 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9014 | 4504 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
9015 | 4505 | 13 May 2023, 10:55:12 UTC | 20 May 2023, 10:55:12 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心