Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24378 | 6933 | 3 Jun 2023, 15:05:58 UTC | 3 Jun 2023, 15:07:36 UTC | Error while computing | 2.46 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
23973 | 8628 | 28 May 2023, 13:12:04 UTC | 28 May 2023, 13:14:02 UTC | Error while downloading | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
23952 | 8618 | 27 May 2023, 13:08:28 UTC | 27 May 2023, 13:22:00 UTC | Error while downloading | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
15358 | 4238 | 25 May 2023, 9:25:11 UTC | 25 May 2023, 9:34:00 UTC | Error while computing | 2.46 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
14650 | 3872 | 24 May 2023, 10:23:09 UTC | 24 May 2023, 10:25:04 UTC | Error while computing | 3.27 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
14669 | 3883 | 24 May 2023, 4:17:51 UTC | 24 May 2023, 4:29:26 UTC | Error while computing | 4.08 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10119 | 5057 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 3.21 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10120 | 5057 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10121 | 5058 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.20 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10122 | 5058 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.91 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10123 | 5059 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.41 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10124 | 5059 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.41 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10125 | 5060 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.32 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10126 | 5060 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.72 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10127 | 5061 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.41 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10128 | 5061 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 3.09 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10129 | 5062 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 3.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10130 | 5062 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.22 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10131 | 5063 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.41 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
10132 | 5063 | 23 May 2023, 4:16:19 UTC | 24 May 2023, 4:17:50 UTC | Error while computing | 2.19 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心