Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21760 | 7068 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.05 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21761 | 7069 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21762 | 7069 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21763 | 7070 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21764 | 7070 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21765 | 7071 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21766 | 7071 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21767 | 7072 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21768 | 7072 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.04 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21769 | 7073 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21770 | 7073 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21771 | 7074 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.10 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21772 | 7074 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.10 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21773 | 7075 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21774 | 7075 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21775 | 7076 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21776 | 7076 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21777 | 7077 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21778 | 7077 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
21779 | 7078 | 27 May 2023, 7:18:20 UTC | 13 Jun 2023, 20:18:13 UTC | Error while computing | 3.03 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App run in Windows container V1 v0.01 windows_x86_64 |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心