Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74821 | 33352 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74822 | 33353 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74823 | 33353 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74824 | 33354 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74825 | 33354 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74596 | 33241 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.02 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74597 | 33241 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74598 | 33242 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74599 | 33242 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74600 | 33243 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74601 | 33243 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74602 | 33244 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74603 | 33244 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74604 | 33245 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74605 | 33245 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74608 | 33247 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74609 | 33247 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74610 | 33248 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.54 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74875 | 33379 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 18 Dec 2023, 4:34:00 UTC | Error while computing | 1.84 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
74876 | 32761 | 17 Nov 2023, 1:08:58 UTC | 17 Nov 2023, 1:23:37 UTC | Error while downloading | 0.00 | 0.00 | --- | CEPC Delphes App in Container V2 v0.01 windows_x86_64 |
©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心