Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
1 cjl 0 18 None 8 Nov 2023, 2:19:00 UTC
2 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 0 81 25 May 2023, 7:08:33 UTC
3 hsss 0 11 8 Nov 2023, 12:39:35 UTC
4 lihaibo 0 12,133 25 May 2023, 7:23:28 UTC
5 yaoql 0 12,298 China 7 Nov 2023, 8:36:04 UTC
6 Ran Du 0 22,269 24 Apr 2023, 8:57:00 UTC
7 RoseDeGaris1 0 0 Italy 2 Jul 2025, 19:16:21 UTC
8 JacquelynZel 0 0 Austria 2 Jul 2025, 11:40:36 UTC
9 CarsonBelisa 0 0 Sweden 2 Jul 2025, 11:36:04 UTC
10 LoreenRemley 0 0 Germany 2 Jul 2025, 9:57:18 UTC
11 Stephan78L3 0 0 Brazil 2 Jul 2025, 9:20:37 UTC
12 SSBRaymundo1 0 0 France 2 Jul 2025, 5:45:30 UTC
13 Teena32Y9963 0 0 Germany 2 Jul 2025, 4:52:14 UTC
14 ChastityMaxt 0 0 Denmark 2 Jul 2025, 2:21:57 UTC
15 BethanyMcMah 0 0 Iceland 2 Jul 2025, 2:19:31 UTC
16 CarlotaMarou 0 0 Netherlands 1 Jul 2025, 22:51:50 UTC
17 JesseGetting 0 0 Brazil 1 Jul 2025, 22:26:31 UTC
18 LatanyaL198 0 0 Switzerland 1 Jul 2025, 21:20:47 UTC
19 LoganIwi149 0 0 Switzerland 1 Jul 2025, 20:57:55 UTC
20 Calvin37Q10 0 0 Austria 1 Jul 2025, 20:30:15 UTC
Next 20

©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心