Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
1 cjl 0 18 None 8 Nov 2023, 2:19:00 UTC
2 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 0 81 25 May 2023, 7:08:33 UTC
3 hsss 0 11 8 Nov 2023, 12:39:35 UTC
4 lihaibo 0 12,133 25 May 2023, 7:23:28 UTC
5 yaoql 0 12,298 China 7 Nov 2023, 8:36:04 UTC
6 Ran Du 0 22,269 24 Apr 2023, 8:57:00 UTC
7 HayleyLaroch 0 0 Italy 22 Nov 2024, 22:50:18 UTC
8 Margot009792 0 0 Italy 22 Nov 2024, 21:51:33 UTC
9 LPZEnriqueta 0 0 Norway 22 Nov 2024, 5:09:25 UTC
10 RaquelBumgar 0 0 Australia 22 Nov 2024, 3:15:47 UTC
11 OliverV89079 0 0 Australia 22 Nov 2024, 2:43:23 UTC
12 JHONBET77slot 0 0 France 21 Nov 2024, 23:58:31 UTC
13 DelLillico88 0 0 Italy 21 Nov 2024, 22:35:35 UTC
14 VinceStelzer 0 0 Italy 21 Nov 2024, 9:45:56 UTC
15 CarltonFarth 0 0 Sao Tome and Principe 21 Nov 2024, 0:41:20 UTC
16 BlancheDanie 0 0 Australia 20 Nov 2024, 20:39:48 UTC
17 AvaUge23966 0 0 Netherlands 20 Nov 2024, 19:21:12 UTC
18 EssieHarvey6 0 0 Germany 20 Nov 2024, 18:17:18 UTC
19 BJTSkye51215 0 0 United States 20 Nov 2024, 18:03:34 UTC
20 YJEBert3072 0 0 Saudi Arabia 20 Nov 2024, 12:11:43 UTC
Next 20

©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心