Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
1 cjl 0 18 None 8 Nov 2023, 2:19:00 UTC
2 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 0 81 25 May 2023, 7:08:33 UTC
3 hsss 0 11 8 Nov 2023, 12:39:35 UTC
4 lihaibo 0 12,133 25 May 2023, 7:23:28 UTC
5 yaoql 0 12,298 China 7 Nov 2023, 8:36:04 UTC
6 Ran Du 0 22,269 24 Apr 2023, 8:57:00 UTC
7 RigobertoTre 0 0 United Kingdom 14 Oct 2024, 4:47:34 UTC
8 SylviaSouthw 0 0 Germany 14 Oct 2024, 4:27:30 UTC
9 Theresa5475 0 0 Brazil 14 Oct 2024, 0:59:01 UTC
10 GeorgeNowell 0 0 Denmark 13 Oct 2024, 23:18:36 UTC
11 MarionPullma 0 0 Netherlands 13 Oct 2024, 15:54:14 UTC
12 MagnoliaMatt 0 0 United States 13 Oct 2024, 10:16:35 UTC
13 EliseThompso 0 0 Austria 13 Oct 2024, 9:59:20 UTC
14 JaxonSaltau6 0 0 Iceland 13 Oct 2024, 8:14:50 UTC
15 CaitlinBlunt 0 0 United Kingdom 13 Oct 2024, 0:45:38 UTC
16 JeffryArnold 0 0 United Kingdom 12 Oct 2024, 19:54:16 UTC
17 ArleneBursto 0 0 Netherlands 12 Oct 2024, 19:53:55 UTC
18 SallyPietrza 0 0 Brazil 12 Oct 2024, 14:56:38 UTC
19 DawnBarba661 0 0 Norway 12 Oct 2024, 10:17:48 UTC
20 TawannaSoper 0 0 Brazil 12 Oct 2024, 10:04:25 UTC
Next 20

©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心