Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
1 cjl 0 18 None 8 Nov 2023, 2:19:00 UTC
2 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 0 81 25 May 2023, 7:08:33 UTC
3 hsss 0 11 8 Nov 2023, 12:39:35 UTC
4 lihaibo 0 12,133 25 May 2023, 7:23:28 UTC
5 yaoql 0 12,298 China 7 Nov 2023, 8:36:04 UTC
6 Ran Du 0 22,269 24 Apr 2023, 8:57:00 UTC
7 FayeBaskin59 0 0 Poland 3 Jul 2025, 15:27:31 UTC
8 MerriCarruth 0 0 Netherlands 3 Jul 2025, 14:02:19 UTC
9 BarrettTad76 0 0 Brazil 3 Jul 2025, 12:38:10 UTC
10 MauriceCoker 0 0 Yemen 3 Jul 2025, 11:58:00 UTC
11 VFKFrankie27 0 0 Austria 3 Jul 2025, 8:31:23 UTC
12 EzekielGoods 0 0 Australia 3 Jul 2025, 7:40:11 UTC
13 GregoryDespe 0 0 United Kingdom 3 Jul 2025, 7:03:22 UTC
14 ClaudioEspin 0 0 Austria 3 Jul 2025, 6:49:38 UTC
15 SOLDelphia89 0 0 Iceland 3 Jul 2025, 6:16:34 UTC
16 RoseDeGaris1 0 0 Italy 2 Jul 2025, 19:16:21 UTC
17 JacquelynZel 0 0 Austria 2 Jul 2025, 11:40:36 UTC
18 CarsonBelisa 0 0 Sweden 2 Jul 2025, 11:36:04 UTC
19 LoreenRemley 0 0 Germany 2 Jul 2025, 9:57:18 UTC
20 Stephan78L3 0 0 Brazil 2 Jul 2025, 9:20:37 UTC
Next 20

©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心