Rank | Name | Recent average credit | Total credit | Country | Participant since |
---|---|---|---|---|---|
101 | KeeleyScrogg | 0 | 0 | Belgium | 28 May 2025, 17:32:38 UTC |
102 | EvelyneField | 0 | 0 | Australia | 13 Jun 2025, 11:23:16 UTC |
103 | cjl | 0 | 0 | 18 Oct 2023, 7:14:26 UTC | |
104 | RufusCarmody | 0 | 0 | Italy | 5 Jul 2024, 18:37:14 UTC |
105 | ImogeneMcMil | 0 | 0 | Poland | 16 Jul 2024, 3:54:01 UTC |
106 | Shelia067157 | 0 | 0 | Switzerland | 21 Aug 2024, 3:14:56 UTC |
107 | MauriceEagle | 0 | 0 | Italy | 6 Nov 2024, 13:42:50 UTC |
108 | RubenEleanor | 0 | 0 | United States | 30 Dec 2024, 2:47:56 UTC |
109 | FlynnDucan00 | 0 | 0 | Poland | 5 May 2025, 1:41:10 UTC |
110 | DamarisYarbo | 0 | 0 | United States | 29 May 2025, 3:37:56 UTC |
111 | KimberleyCaz | 0 | 0 | Vietnam | 13 Jun 2025, 12:04:26 UTC |
112 | CindyAnz6757 | 0 | 0 | Brazil | 21 Aug 2024, 9:20:50 UTC |
113 | BettyeMcmanu | 0 | 0 | Australia | 30 Dec 2024, 2:53:24 UTC |
114 | Laurie67J748 | 0 | 0 | Netherlands | 5 May 2025, 8:50:51 UTC |
115 | MaryellenWhi | 0 | 0 | Denmark | 29 May 2025, 4:31:26 UTC |
116 | LutherWoody | 0 | 0 | Poland | 13 Jun 2025, 20:58:33 UTC |
117 | 程嘉龙 | 0 | 0 | International | 8 Nov 2023, 1:19:51 UTC |
118 | Merry30F9802 | 0 | 0 | Australia | 5 Jul 2024, 20:11:55 UTC |
119 | MargaretFeez | 0 | 0 | Sweden | 16 Jul 2024, 7:47:45 UTC |
120 | Latisha38597 | 0 | 0 | Italy | 19 Sep 2024, 6:16:35 UTC |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心