Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
121 %login% 0 0 Italy 5 May 2025, 12:05:22 UTC
122 CharlotteOsb 0 0 Austria 29 May 2025, 7:07:54 UTC
123 ThadGrant488 0 0 Iceland 13 Jun 2025, 22:26:16 UTC
124 Dario2950334 0 0 Australia 5 Jul 2024, 22:11:35 UTC
125 Maureen76K67 0 0 United States 21 Aug 2024, 10:52:06 UTC
126 VioletteMors 0 0 France 19 Sep 2024, 16:51:49 UTC
127 LaurenPethar 0 0 United States 6 Nov 2024, 17:36:31 UTC
128 Nida96Q48724 0 0 Italy 30 Dec 2024, 2:55:19 UTC
129 MartiHolland 0 0 Australia 5 May 2025, 15:50:18 UTC
130 LupitaU20127 0 0 Italy 29 May 2025, 9:22:17 UTC
131 Isabel59472 0 0 Belgium 14 Jun 2025, 0:31:52 UTC
132 dell 0 0 None 8 Nov 2023, 7:06:51 UTC
133 ClariceLivin 0 0 France 6 Jul 2024, 0:10:38 UTC
134 Nicolas95O12 0 0 Netherlands 21 Sep 2024, 7:43:50 UTC
135 Norine46O350 0 0 Italy 30 Dec 2024, 2:57:01 UTC
136 AndyCouch369 0 0 Italy 5 May 2025, 15:52:55 UTC
137 DarellQhv869 0 0 Australia 29 May 2025, 9:58:28 UTC
138 EliseBecnel 0 0 Denmark 14 Jun 2025, 4:28:19 UTC
139 MatildaDalge 0 0 Denmark 22 Aug 2024, 5:53:28 UTC
140 DeliaButz850 0 0 Norway 30 Dec 2024, 2:59:44 UTC
Previous 20 · Next 20

©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心