Rank | Name | Recent average credit | Total credit | Country | Participant since |
---|---|---|---|---|---|
141 | AntonioI8213 | 0 | 0 | Norway | 5 May 2025, 15:53:13 UTC |
142 | RichDillon7 | 0 | 0 | Belgium | 29 May 2025, 10:41:48 UTC |
143 | SalinaJasso2 | 0 | 0 | Sweden | 14 Jun 2025, 7:14:09 UTC |
144 | 济南RJY | 0 | 0 | 4 Feb 2024, 2:57:53 UTC | |
145 | EliasCowles7 | 0 | 0 | Tonga | 6 Jul 2024, 7:06:47 UTC |
146 | SelinaLemieu | 0 | 0 | Iceland | 16 Jul 2024, 8:09:35 UTC |
147 | VitoBeasley3 | 0 | 0 | Austria | 21 Sep 2024, 10:19:11 UTC |
148 | BrittMcCorma | 0 | 0 | Italy | 6 Nov 2024, 20:09:54 UTC |
149 | KentFeuerste | 0 | 0 | Australia | 30 Dec 2024, 3:14:17 UTC |
150 | LincolnVelaz | 0 | 0 | Germany | 5 May 2025, 15:53:36 UTC |
151 | PartheniaRid | 0 | 0 | Denmark | 29 May 2025, 11:13:27 UTC |
152 | AdrianKesler | 0 | 0 | Netherlands | 14 Jun 2025, 9:38:38 UTC |
153 | 暮光霭明 | 0 | 0 | China | 4 Apr 2024, 3:46:40 UTC |
154 | HeribertoHol | 0 | 0 | Denmark | 6 Jul 2024, 17:43:10 UTC |
155 | WilsonTdl391 | 0 | 0 | Netherlands | 22 Aug 2024, 10:48:16 UTC |
156 | MargaritaTre | 0 | 0 | Germany | 23 Sep 2024, 17:46:58 UTC |
157 | ColeChick82 | 0 | 0 | Switzerland | 6 Nov 2024, 20:57:48 UTC |
158 | RosemarieCro | 0 | 0 | Austria | 30 Dec 2024, 10:22:22 UTC |
159 | EricaBilling | 0 | 0 | Germany | 5 May 2025, 15:53:43 UTC |
160 | ClementSkipp | 0 | 0 | Australia | 29 May 2025, 13:33:02 UTC |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心