Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
161 LucioQuong38 0 0 Switzerland 14 Jun 2025, 9:57:05 UTC
162 boboviz 0 0 10 Apr 2024, 10:13:02 UTC
163 ElijahBoler 0 0 Barbados 6 Jul 2024, 20:22:39 UTC
164 Sammie74P908 0 0 Netherlands 6 Nov 2024, 21:22:27 UTC
165 LoraHellyer0 0 0 Malta 30 Dec 2024, 13:56:50 UTC
166 KateAlicea29 0 0 Germany 5 May 2025, 15:54:30 UTC
167 LeannaPurser 0 0 Canada 29 May 2025, 22:14:46 UTC
168 LouellaAdams 0 0 Brazil 14 Jun 2025, 10:03:21 UTC
169 ElisaCouture 0 0 Netherlands 4 Jun 2024, 1:34:39 UTC
170 PrinceBoland 0 0 Iceland 23 Aug 2024, 11:56:40 UTC
171 ChristalHumm 0 0 Germany 6 Nov 2024, 22:34:45 UTC
172 EWJCatherine 0 0 Germany 31 Dec 2024, 6:59:56 UTC
173 FloridaDurbi 0 0 United States 5 May 2025, 15:55:53 UTC
174 RusselBartle 0 0 United Kingdom 29 May 2025, 22:56:37 UTC
175 Josette11926 0 0 United States 14 Jun 2025, 12:24:55 UTC
176 CameronLacke 0 0 Germany 5 Jun 2024, 1:20:37 UTC
177 JulioCranwel 0 0 Germany 6 Jul 2024, 21:05:13 UTC
178 BernieGroom 0 0 Canada 16 Jul 2024, 10:43:42 UTC
179 MaiDandridge 0 0 Brazil 23 Aug 2024, 19:30:31 UTC
180 JoycelynFoos 0 0 Denmark 7 Nov 2024, 0:11:36 UTC
Previous 20 · Next 20

©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心