Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
201 NigelCrofts1 0 0 Italy 8 Jun 2024, 1:00:11 UTC
202 Parthenia87B 0 0 United Kingdom 8 Jul 2024, 13:39:42 UTC
203 AundreaRadcl 0 0 Brazil 28 Aug 2024, 20:19:38 UTC
204 GinoSchiassi 0 0 Netherlands 4 Oct 2024, 9:39:14 UTC
205 KermitIbarra 0 0 Austria 8 Jun 2024, 2:43:52 UTC
206 JSGBryce671 0 0 France 28 Aug 2024, 20:32:58 UTC
207 TeganLabelle 0 0 Denmark 5 Oct 2024, 19:43:12 UTC
208 JanisSchulz7 0 0 Austria 8 Jun 2024, 3:36:06 UTC
209 Felipe953956 0 0 France 8 Jul 2024, 15:21:32 UTC
210 MelisaMerrym 0 0 Denmark 28 Aug 2024, 20:45:04 UTC
211 EdwinGunter1 0 0 France 8 Jun 2024, 7:01:53 UTC
212 BennettPrera 0 0 Poland 8 Jul 2024, 16:40:25 UTC
213 ClaudetteWil 0 0 Netherlands 18 Jul 2024, 6:01:57 UTC
214 JettReyna870 0 0 Brazil 28 Aug 2024, 20:46:14 UTC
215 JodiBidwill 0 0 Canada 7 Oct 2024, 19:41:30 UTC
216 ConcettaEdga 0 0 Canada 8 Jun 2024, 7:01:56 UTC
217 KazukoSibley 0 0 United States 8 Jul 2024, 19:49:13 UTC
218 Ned550303015 0 0 Poland 18 Jul 2024, 6:31:42 UTC
219 LannyMinnis9 0 0 Austria 28 Aug 2024, 21:12:52 UTC
220 WendiHead454 0 0 Netherlands 8 Oct 2024, 17:41:50 UTC
Previous 20 · Next 20

©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心