Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
281 ShaylaPapst 0 0 United Kingdom 9 Jul 2024, 1:59:08 UTC
282 GladisKaplan 0 0 Switzerland 20 Jul 2024, 2:16:18 UTC
283 BessIves5029 0 0 France 29 Aug 2024, 1:29:27 UTC
284 LaverneJww6 0 0 Bahrain 10 Oct 2024, 9:04:31 UTC
285 FLOPhyllis75 0 0 United States 9 Jun 2024, 15:49:09 UTC
286 EusebiaBlank 0 0 France 9 Jul 2024, 2:02:50 UTC
287 NatashaEfo2 0 0 United States 29 Aug 2024, 1:38:15 UTC
288 PercySharp7 0 0 Denmark 10 Oct 2024, 12:16:26 UTC
289 HaroldGale59 0 0 Cape Verde 9 Jun 2024, 18:06:44 UTC
290 GarryMcintir 0 0 Germany 9 Jul 2024, 3:14:58 UTC
291 TrinidadXbm0 0 0 Italy 20 Jul 2024, 11:11:14 UTC
292 HesterEllist 0 0 United Kingdom 29 Aug 2024, 2:08:31 UTC
293 MaxineHower5 0 0 Poland 10 Oct 2024, 17:11:38 UTC
294 FrankMurr82 0 0 Australia 9 Jun 2024, 23:28:04 UTC
295 HarveyCheel5 0 0 Swaziland 29 Aug 2024, 2:17:00 UTC
296 CathernHuggi 0 0 Switzerland 10 Oct 2024, 19:55:00 UTC
297 FBARobert90 0 0 Australia 9 Jun 2024, 23:37:59 UTC
298 LynellStoner 0 0 France 9 Jul 2024, 4:13:28 UTC
299 JeannineCong 0 0 Australia 20 Jul 2024, 16:10:18 UTC
300 Karma9815439 0 0 France 10 Oct 2024, 22:42:33 UTC
Previous 20 · Next 20

©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心