Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
301 JanieMcCorki 0 0 Germany 10 Jun 2024, 0:12:10 UTC
302 Leigh74T5827 0 0 Nepal 21 Jul 2024, 3:16:11 UTC
303 GeraldoRew67 0 0 Denmark 29 Aug 2024, 2:31:00 UTC
304 LillieBarry 0 0 France 11 Oct 2024, 7:30:54 UTC
305 RexScorfield 0 0 Italy 10 Jun 2024, 1:46:51 UTC
306 BritneyBurks 0 0 Italy 9 Jul 2024, 8:38:57 UTC
307 DamonDugan36 0 0 Italy 21 Jul 2024, 3:42:58 UTC
308 ChanaVlo508 0 0 Brazil 11 Oct 2024, 9:27:33 UTC
309 JacquelynLoc 0 0 United States 10 Jun 2024, 6:22:54 UTC
310 OmerCorby989 0 0 France 9 Jul 2024, 11:39:40 UTC
311 MariaGavin03 0 0 Denmark 21 Jul 2024, 6:20:25 UTC
312 LutherLauren 0 0 United Kingdom 29 Aug 2024, 2:32:47 UTC
313 EthanKearns2 0 0 Australia 10 Jun 2024, 9:24:38 UTC
314 QXCBlaine074 0 0 Australia 21 Jul 2024, 21:04:41 UTC
315 Larry12W8727 0 0 France 10 Jun 2024, 18:35:02 UTC
316 Elke22Y50331 0 0 Italy 11 Oct 2024, 14:48:45 UTC
317 MammieFisk53 0 0 United Kingdom 10 Jun 2024, 19:23:18 UTC
318 Barbra89E059 0 0 Italy 22 Jul 2024, 1:32:10 UTC
319 JamalGilyard 0 0 Austria 10 Jun 2024, 22:32:16 UTC
320 JosieEstes2 0 0 Portugal 9 Jul 2024, 12:24:49 UTC
Previous 20 · Next 20

©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心