Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
321 PaulaHutchin 0 0 Italy 22 Jul 2024, 19:42:29 UTC
322 BillR3251809 0 0 Netherlands 29 Aug 2024, 2:51:34 UTC
323 FannieSpoone 0 0 Italy 11 Jun 2024, 2:52:15 UTC
324 RochelleLigh 0 0 Germany 29 Aug 2024, 2:59:02 UTC
325 MelShoebridg 0 0 France 11 Oct 2024, 18:02:44 UTC
326 AngieDarr615 0 0 Switzerland 11 Jun 2024, 4:43:21 UTC
327 PatrickBarak 0 0 Italy 9 Jul 2024, 13:25:37 UTC
328 LoganElkins 0 0 Austria 22 Jul 2024, 22:06:05 UTC
329 KeeshaNegron 0 0 Norway 12 Oct 2024, 1:26:08 UTC
330 HesterUlm096 0 0 Italy 11 Jun 2024, 9:17:48 UTC
331 JackClisby59 0 0 United States 11 Jun 2024, 10:11:41 UTC
332 MaryanneReid 0 0 Australia 22 Jul 2024, 23:20:23 UTC
333 FerneTims707 0 0 Germany 12 Oct 2024, 2:10:01 UTC
334 TreyBrock360 0 0 Sweden 11 Jun 2024, 10:48:01 UTC
335 Marcelino382 0 0 Switzerland 9 Jul 2024, 13:50:24 UTC
336 JaydenCurnow 0 0 Germany 23 Jul 2024, 0:29:20 UTC
337 KieranPinnoc 0 0 Switzerland 29 Aug 2024, 3:05:53 UTC
338 EdenBrubaker 0 0 Italy 12 Oct 2024, 6:00:46 UTC
339 ClaudiaKimbe 0 0 Saint Vincent and the Grenadines 11 Jun 2024, 12:37:37 UTC
340 HenryZ411549 0 0 Austria 11 Jun 2024, 13:44:11 UTC
Previous 20 · Next 20

©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心