Rank | Name | Recent average credit | Total credit | Country | Participant since |
---|---|---|---|---|---|
41 | TarahGame970 | 0 | 0 | Australia | 5 Jul 2024, 15:37:48 UTC |
42 | JamelLEstran | 0 | 0 | Poland | 20 Aug 2024, 8:15:45 UTC |
43 | ElaineBrewer | 0 | 0 | Belgium | 5 Jul 2024, 16:40:03 UTC |
44 | TerraClement | 0 | 0 | Australia | 16 Jul 2024, 1:45:01 UTC |
45 | MariamLazar2 | 0 | 0 | Austria | 16 Jul 2024, 1:45:51 UTC |
46 | JoeH2351466 | 0 | 0 | Canada | 20 Aug 2024, 8:26:44 UTC |
47 | NataliaWomac | 0 | 0 | Switzerland | 18 Sep 2024, 17:09:10 UTC |
48 | Chengys | 0 | 0 | China | 7 Jun 2023, 5:58:12 UTC |
49 | EdithSantora | 0 | 0 | Belgium | 5 Jul 2024, 17:20:12 UTC |
50 | RodgerKirwin | 0 | 0 | France | 21 Aug 2024, 1:27:01 UTC |
51 | LottieCavazo | 0 | 0 | France | 6 Nov 2024, 12:24:35 UTC |
52 | cjl | 0 | 0 | 18 Oct 2023, 7:14:26 UTC | |
53 | RufusCarmody | 0 | 0 | Italy | 5 Jul 2024, 18:37:14 UTC |
54 | ImogeneMcMil | 0 | 0 | Poland | 16 Jul 2024, 3:54:01 UTC |
55 | Shelia067157 | 0 | 0 | Switzerland | 21 Aug 2024, 3:14:56 UTC |
56 | MauriceEagle | 0 | 0 | Italy | 6 Nov 2024, 13:42:50 UTC |
57 | CindyAnz6757 | 0 | 0 | Brazil | 21 Aug 2024, 9:20:50 UTC |
58 | 程嘉龙 | 0 | 0 | International | 8 Nov 2023, 1:19:51 UTC |
59 | Merry30F9802 | 0 | 0 | Australia | 5 Jul 2024, 20:11:55 UTC |
60 | MargaretFeez | 0 | 0 | Sweden | 16 Jul 2024, 7:47:45 UTC |
©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心