Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
41 MariamLazar2 0 0 Austria 16 Jul 2024, 1:45:51 UTC
42 JoeH2351466 0 0 Canada 20 Aug 2024, 8:26:44 UTC
43 NataliaWomac 0 0 Switzerland 18 Sep 2024, 17:09:10 UTC
44 Chengys 0 0 China 7 Jun 2023, 5:58:12 UTC
45 EdithSantora 0 0 Belgium 5 Jul 2024, 17:20:12 UTC
46 RodgerKirwin 0 0 France 21 Aug 2024, 1:27:01 UTC
47 cjl 0 0 18 Oct 2023, 7:14:26 UTC
48 RufusCarmody 0 0 Italy 5 Jul 2024, 18:37:14 UTC
49 ImogeneMcMil 0 0 Poland 16 Jul 2024, 3:54:01 UTC
50 Shelia067157 0 0 Switzerland 21 Aug 2024, 3:14:56 UTC
51 CindyAnz6757 0 0 Brazil 21 Aug 2024, 9:20:50 UTC
52 程嘉龙 0 0 International 8 Nov 2023, 1:19:51 UTC
53 Merry30F9802 0 0 Australia 5 Jul 2024, 20:11:55 UTC
54 MargaretFeez 0 0 Sweden 16 Jul 2024, 7:47:45 UTC
55 Latisha38597 0 0 Italy 19 Sep 2024, 6:16:35 UTC
56 Dario2950334 0 0 Australia 5 Jul 2024, 22:11:35 UTC
57 Maureen76K67 0 0 United States 21 Aug 2024, 10:52:06 UTC
58 VioletteMors 0 0 France 19 Sep 2024, 16:51:49 UTC
59 dell 0 0 None 8 Nov 2023, 7:06:51 UTC
60 ClariceLivin 0 0 France 6 Jul 2024, 0:10:38 UTC
Previous 20 · Next 20

©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心