Rank | Name | Recent average credit | Total credit | Country | Participant since |
---|---|---|---|---|---|
41 | IQYPatti4364 | 0 | 0 | Italy | 28 Jun 2025, 19:37:02 UTC |
42 | FinlayI0325 | 0 | 0 | United Kingdom | 28 Jun 2025, 17:04:52 UTC |
43 | BenniePortil | 0 | 0 | France | 28 Jun 2025, 11:33:49 UTC |
44 | LindseyBerry | 0 | 0 | Netherlands | 28 Jun 2025, 11:10:15 UTC |
45 | ZALLynn11345 | 0 | 0 | United States | 28 Jun 2025, 9:59:40 UTC |
46 | CecilaKirtle | 0 | 0 | Egypt | 28 Jun 2025, 6:10:23 UTC |
47 | ShavonneSchm | 0 | 0 | France | 27 Jun 2025, 8:48:13 UTC |
48 | NewtonMitfor | 0 | 0 | France | 27 Jun 2025, 7:39:50 UTC |
49 | NatePalmquis | 0 | 0 | Netherlands | 27 Jun 2025, 6:08:14 UTC |
50 | RandolphCoch | 0 | 0 | United States | 27 Jun 2025, 3:12:37 UTC |
51 | ChristieMart | 0 | 0 | Georgia | 26 Jun 2025, 23:01:13 UTC |
52 | Mose88V72843 | 0 | 0 | Iceland | 26 Jun 2025, 9:08:02 UTC |
53 | JeffreySimps | 0 | 0 | France | 26 Jun 2025, 6:22:11 UTC |
54 | Trey25D7510 | 0 | 0 | Poland | 26 Jun 2025, 5:46:14 UTC |
55 | FlorineHilly | 0 | 0 | Indonesia | 25 Jun 2025, 12:33:37 UTC |
56 | GretaWulf305 | 0 | 0 | Switzerland | 25 Jun 2025, 10:47:01 UTC |
57 | Lien91G2112 | 0 | 0 | United Kingdom | 25 Jun 2025, 7:48:57 UTC |
58 | MagdaKidwell | 0 | 0 | Norway | 25 Jun 2025, 7:44:07 UTC |
59 | DelilaCraney | 0 | 0 | Iceland | 25 Jun 2025, 4:57:07 UTC |
60 | DoloresSulma | 0 | 0 | Denmark | 25 Jun 2025, 2:42:39 UTC |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心