Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
401 MarionPullma 0 0 Netherlands 13 Oct 2024, 15:54:14 UTC
402 AlejandrinaI 0 0 Germany 13 Jun 2024, 22:57:57 UTC
403 LeandroHutch 0 0 France 25 Jul 2024, 12:16:36 UTC
404 CatherineGra 0 0 Denmark 13 Jun 2024, 23:20:36 UTC
405 NganDenney5 0 0 Denmark 9 Jul 2024, 18:49:07 UTC
406 Karissa85E73 0 0 Poland 14 Jun 2024, 0:49:28 UTC
407 GeorgeNowell 0 0 Denmark 13 Oct 2024, 23:18:36 UTC
408 MasonSemmens 0 0 Australia 14 Jun 2024, 3:45:31 UTC
409 UlrichAguila 0 0 Austria 9 Jul 2024, 19:13:23 UTC
410 MarcoMcnulty 0 0 Austria 29 Aug 2024, 9:27:43 UTC
411 DarrellHeadr 0 0 Australia 15 Jun 2024, 8:59:19 UTC
412 SheldonHaigh 0 0 Uzbekistan 9 Jul 2024, 20:34:01 UTC
413 TaylorMcCutc 0 0 Switzerland 25 Jul 2024, 12:51:21 UTC
414 NoeOgy106738 0 0 Iceland 29 Aug 2024, 11:01:02 UTC
415 DessieOdv968 0 0 France 15 Jun 2024, 12:15:12 UTC
416 RusselFedler 0 0 Germany 29 Aug 2024, 11:11:05 UTC
417 JillianI787 0 0 Austria 15 Jun 2024, 14:13:17 UTC
418 MaxGoforth8 0 0 United Kingdom 9 Jul 2024, 20:51:55 UTC
419 RachelePaa5 0 0 Australia 29 Aug 2024, 19:34:11 UTC
420 Theresa5475 0 0 Brazil 14 Oct 2024, 0:59:01 UTC
Previous 20 · Next 20

©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心