Rank | Name | Recent average credit | Total credit | Country | Participant since |
---|---|---|---|---|---|
61 | Latisha38597 | 0 | 0 | Italy | 19 Sep 2024, 6:16:35 UTC |
62 | Dario2950334 | 0 | 0 | Australia | 5 Jul 2024, 22:11:35 UTC |
63 | Maureen76K67 | 0 | 0 | United States | 21 Aug 2024, 10:52:06 UTC |
64 | VioletteMors | 0 | 0 | France | 19 Sep 2024, 16:51:49 UTC |
65 | LaurenPethar | 0 | 0 | United States | 6 Nov 2024, 17:36:31 UTC |
66 | dell | 0 | 0 | None | 8 Nov 2023, 7:06:51 UTC |
67 | ClariceLivin | 0 | 0 | France | 6 Jul 2024, 0:10:38 UTC |
68 | Nicolas95O12 | 0 | 0 | Netherlands | 21 Sep 2024, 7:43:50 UTC |
69 | MatildaDalge | 0 | 0 | Denmark | 22 Aug 2024, 5:53:28 UTC |
70 | 济南RJY | 0 | 0 | 4 Feb 2024, 2:57:53 UTC | |
71 | EliasCowles7 | 0 | 0 | Tonga | 6 Jul 2024, 7:06:47 UTC |
72 | SelinaLemieu | 0 | 0 | Iceland | 16 Jul 2024, 8:09:35 UTC |
73 | VitoBeasley3 | 0 | 0 | Austria | 21 Sep 2024, 10:19:11 UTC |
74 | BrittMcCorma | 0 | 0 | Italy | 6 Nov 2024, 20:09:54 UTC |
75 | 暮光霭明 | 0 | 0 | China | 4 Apr 2024, 3:46:40 UTC |
76 | HeribertoHol | 0 | 0 | Denmark | 6 Jul 2024, 17:43:10 UTC |
77 | WilsonTdl391 | 0 | 0 | Netherlands | 22 Aug 2024, 10:48:16 UTC |
78 | MargaritaTre | 0 | 0 | Germany | 23 Sep 2024, 17:46:58 UTC |
79 | ColeChick82 | 0 | 0 | Switzerland | 6 Nov 2024, 20:57:48 UTC |
80 | boboviz | 0 | 0 | 10 Apr 2024, 10:13:02 UTC |
©2024 中国科学院高能物理研究所-计算中心