Rank | Name | Recent average credit | Total credit | Country | Participant since |
---|---|---|---|---|---|
61 | MadelineHart | 0 | 0 | France | 24 Jun 2025, 22:58:28 UTC |
62 | NicholasBeir | 0 | 0 | Austria | 24 Jun 2025, 21:19:16 UTC |
63 | DKTShana319 | 0 | 0 | Canada | 24 Jun 2025, 20:58:15 UTC |
64 | AngelesRegis | 0 | 0 | Switzerland | 24 Jun 2025, 19:44:21 UTC |
65 | TimLashbrook | 0 | 0 | Canada | 24 Jun 2025, 10:57:48 UTC |
66 | BettyeLitchf | 0 | 0 | Italy | 24 Jun 2025, 8:42:57 UTC |
67 | BillieMcCray | 0 | 0 | Netherlands | 23 Jun 2025, 13:52:29 UTC |
68 | BennettLeidi | 0 | 0 | United States | 23 Jun 2025, 10:36:03 UTC |
69 | RileyDunkley | 0 | 0 | Austria | 23 Jun 2025, 10:03:17 UTC |
70 | Jewell701280 | 0 | 0 | Germany | 23 Jun 2025, 9:58:44 UTC |
71 | DorthyLilly6 | 0 | 0 | United States | 23 Jun 2025, 8:00:12 UTC |
72 | GerardoBell | 0 | 0 | Iran | 23 Jun 2025, 7:48:55 UTC |
73 | KarryAlden42 | 0 | 0 | Nepal | 23 Jun 2025, 6:34:10 UTC |
74 | TeresaKeys86 | 0 | 0 | Netherlands | 23 Jun 2025, 6:00:39 UTC |
75 | IsmaelBaader | 0 | 0 | Brazil | 23 Jun 2025, 4:06:08 UTC |
76 | DeclanCatts | 0 | 0 | Canada | 23 Jun 2025, 0:07:20 UTC |
77 | CharliZ1785 | 0 | 0 | Brazil | 21 Jun 2025, 20:13:51 UTC |
78 | CarolLawley4 | 0 | 0 | United Kingdom | 21 Jun 2025, 15:28:36 UTC |
79 | LyndaGoodin | 0 | 0 | France | 21 Jun 2025, 11:31:39 UTC |
80 | Nilda63Y9592 | 0 | 0 | United States | 21 Jun 2025, 7:09:40 UTC |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心