Rank | Name | Recent average credit | Total credit | Country | Participant since |
---|---|---|---|---|---|
81 | Nilda63Y9592 | 0 | 0 | United States | 21 Jun 2025, 7:09:40 UTC |
82 | BeckyXiong2 | 0 | 0 | Tunisia | 20 Jun 2025, 12:55:07 UTC |
83 | WileyEgge30 | 0 | 0 | Australia | 20 Jun 2025, 12:22:49 UTC |
84 | August95Y560 | 0 | 0 | Austria | 20 Jun 2025, 7:47:23 UTC |
85 | FredricHodgk | 0 | 0 | Italy | 20 Jun 2025, 6:18:52 UTC |
86 | AvaPotts9835 | 0 | 0 | Austria | 20 Jun 2025, 4:34:42 UTC |
87 | MammieLamb65 | 0 | 0 | Italy | 19 Jun 2025, 23:32:48 UTC |
88 | SidneyGarret | 0 | 0 | Australia | 19 Jun 2025, 19:13:17 UTC |
89 | ReeceFerrell | 0 | 0 | France | 19 Jun 2025, 10:57:11 UTC |
90 | CasieDeSalis | 0 | 0 | United States | 19 Jun 2025, 10:28:30 UTC |
91 | EmileAdair3 | 0 | 0 | Austria | 19 Jun 2025, 10:08:11 UTC |
92 | DelilahBushb | 0 | 0 | Germany | 19 Jun 2025, 8:58:36 UTC |
93 | RandolphKnag | 0 | 0 | Denmark | 19 Jun 2025, 6:22:21 UTC |
94 | ChristyMacRo | 0 | 0 | Norway | 19 Jun 2025, 4:53:43 UTC |
95 | KristopherGe | 0 | 0 | Australia | 19 Jun 2025, 4:32:51 UTC |
96 | PPTTyrell859 | 0 | 0 | France | 19 Jun 2025, 4:05:22 UTC |
97 | IsabellStine | 0 | 0 | Norway | 19 Jun 2025, 1:53:03 UTC |
98 | Bernardo04P | 0 | 0 | Netherlands | 19 Jun 2025, 1:37:39 UTC |
99 | GwendolynHwy | 0 | 0 | Poland | 19 Jun 2025, 0:31:12 UTC |
100 | ChrisMcGahey | 0 | 0 | Austria | 18 Jun 2025, 23:26:51 UTC |
©2025 中国科学院高能物理研究所-计算中心